Slots Casino Jackpots
| Jeu | Jackpot | Logiciel | V. moyenne | D. moyenne | Dernier gain | ![]() |
![]() | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WowPot | $22,556 | Microgaming | $13,412 | 8d | 1d 12h | +50 | 0 | +50 |
| Win Place or Show | $30,880 | Vegas Technology | $5,317 | 20h 42m | 127d 10h | -6 | +50 | +44 |
| Aladdins Lamp 25c | €19,956 | Boss Media | €6,395 | 579d 13h | +31 | 0 | +31 | |
| Jackpot Pinatas | $1,617,230 | RTG | $638,483 | 184d 19h | 464d 17h | +23 | 0 | +23 |
| King Cashalot | $394,298 | Microgaming | $615,527 | 71d 9h | 440d 11h | +18 | +2 | +20 |
| Aladdins Lamp 50c | €72,339 | Boss Media | €36,272 | 579d 12h | +18 | 0 | +18 | |
| Light Speed | $11,318 | RTG | $8,035 | 98d 19h | 337d 5h | +16 | +1 | +17 |
| Jackpot Darts $3 | $240,556 | Playtech | $186,562 | 20d 3h | 648d 21h | +6 | +10 | +16 |
| Red White and Win | $1,043,180 | Vegas Technology | $889,110 | 64d 3h | 244d 8h | +6 | +1 | +7 |
| Aladdins Lamp €1 | €971,923 | Boss Media | €737,627 | 579d 13h | +6 | 0 | +6 | |
| Aladdins Lamp €5 | €2,267,670 | Boss Media | €1,762,280 | 579d 13h | +6 | 0 | +6 | |
| Jungle Jim Super | €21,566 | Boss Media | €16,921 | 14d 9h | 90d 16h | 0 | +2 | +2 |
| Jungle Jim | €1,741 | Boss Media | €1,748 | 2d 6h | 3h 24m | -2 | 0 | -2 |
| Rags to Riches | $334,435 | Cryptologic | $211,564 | 80d 3h | 578d 22h | -6 | +2 | -4 |
| Jungle Jim Grand | €173,269 | Boss Media | €182,434 | 67d 4h | 89d 4h | -6 | 0 | -6 |
| It's Good To Be Bad 25c | $88,151 | RTG | $94,391 | 288d 10h | -6 | 0 | -6 | |
| Shoot-O-Rama | $65,653 | Cryptologic | $66,496 | 153d 1h | 60d 20h | -6 | 0 | -6 |
| Formula X | €3,879 | Boss Media | €3,576 | 13h 7m | 6h 9m | -7 | 0 | -7 |
| Fire Burner Super | €52,667 | Boss Media | €55,254 | 6d | 7d 4h | -9 | 0 | -9 |
| Fire Burner | €4,338 | Boss Media | €4,941 | 10h 18m | 1h 59m | -13 | 0 | -13 |
| Formula X Super | €49,939 | Boss Media | €56,570 | 4d 19h | 5d 5h | -14 | 0 | -14 |
| Treasure Trail | $403,977 | Vegas Technology | $357,776 | 330d 1h | -16 | 0 | -16 | |
| Formula X Grand | €162,926 | Boss Media | €192,359 | 37d 16h | 17d 5h | -18 | 0 | -18 |
| Super 7 | €13,939 | Boss Media | €13,844 | 12d 16h | 42d 8h | -21 | +1 | -20 |
| Treasure Nile | $55,973 | Microgaming | $57,514 | 5d 20h | 18d 14h | -27 | +1 | -26 |
| Frightmare Level 1 | $1,054 | Cryptologic | $351 | 10h 37m | 3d 3h | -28 | +2 | -26 |
| Frightmare Level 2 | $3,092 | Cryptologic | $3,441 | 4d 15h | 4d 7h | -27 | 0 | -27 |
| Super Hero | $891 | Cryptologic | $716 | 2h 43m | 2h 24m | -29 | 0 | -29 |
| Moneyminer Silver | €9,943 | Boss Media | €1,460 | 3d 7h | 71d 18h | -37 | +7 | -30 |
| Tunzamunni | $102,425 | Microgaming | $100,955 | 57d 13h | 109d 14h | -37 | 0 | -37 |
| Fire Burner Grand | €175,834 | Boss Media | €259,320 | 79d 19h | 39d 20h | -37 | 0 | -37 |
| Rapid Fire | $562 | Cryptologic | $823 | 7h 12m | 2h 40m | -38 | 0 | -38 |
| Movie Mayhem 2 | $859 | Cryptologic | $839 | 1d 3h | 2d 2h | -40 | 0 | -40 |
| Movie Mayhem | $11,017 | Cryptologic | $16,852 | 13d 12h | 5d 15h | -40 | 0 | -40 |
| Marvel Hero | $11,084 | Cryptologic | $9,276 | 1d 5h | 2d 10h | -41 | 0 | -41 |
| Safecracker 25c | $3,024 | Playtech | $3,027 | 4d 15h | 56d | -48 | +4 | -44 |
| Safecracker 50c | $6,048 | Playtech | $6,055 | 4d 15h | 56d | -48 | +4 | -44 |
| Safecracker $1 | $12,096 | Playtech | $12,109 | 4d 15h | 56d | -48 | +4 | -44 |
| Safecracker $5 | $60,481 | Playtech | $60,548 | 4d 15h | 56d | -48 | +4 | -44 |
| Strike Gold | $16,290 | Rival Gaming | $14,170 | 2d 6h | 22d 22h | -48 | +3 | -45 |
| Mega Moolah Minor | $100 | Microgaming | $177 | 27m | 16h 44m | -48 | 0 | -48 |
| Cash Splash | $33,866 | Microgaming | $12,483 | 1d 20h | 6d 14h | -50 | +1 | -49 |
| Major Millions | $263,001 | Microgaming | $598,276 | 72d 8h | 15d 2h | -50 | 0 | -50 |
| Gold Rally 8 Lines | $637,520 | Playtech | $877,319 | 52d 8h | 12d 20h | -50 | 0 | -50 |
| Movie Mayhem 1 | $113 | Cryptologic | $104 | 6h 25m | 7h 35m | -51 | 0 | -51 |
| Mega Moolah Major | $30,263 | Microgaming | $29,384 | 2d 7h | 6d 13h | -53 | +1 | -52 |
| Triple Olives 25c | $3,765 | Cryptologic | $4,557 | 80d 23h | 156d 4h | -53 | 0 | -53 |
| Hero | $78 | Cryptologic | $127 | 33m | 10m | -58 | 0 | -58 |
| Movie Mayhem 3 | $5,900 | Cryptologic | $14,090 | 20d 13h | 4d 20h | -64 | 0 | -64 |
| Mega Moolah | $1,122,690 | Microgaming | $4,354,910 | 148d 22h | 47d 11h | -66 | 0 | -66 |
| Queen of Pyramids 15c | $51,600 | Playtech | $31,087 | 6d 16h | 51d 19h | -69 | +2 | -67 |
| Queen of Pyramids 25c | $86,001 | Playtech | $51,813 | 6d 16h | 51d 19h | -69 | +2 | -67 |
| Lotto Madness | $97,837 | Playtech | $58,756 | 30d 16h | 92d 23h | -69 | +1 | -68 |
| Lots A Loot | $4,623 | Microgaming | $13,474 | 2d 19h | 2d 3h | -69 | 0 | -69 |
| Millionaires Club | $663,173 | Cryptologic | $674,246 | 95d 7h | 155d 21h | -71 | 0 | -71 |
| Triple Olives $1 | $5,733 | Cryptologic | $19,907 | 145d 2h | 132d 22h | -71 | 0 | -71 |
| Cinerama 5-reels | $74,309 | Playtech | $103,095 | 112d 6h | 94d 14h | -77 | 0 | -77 |
| Magic Slots 25c | $2,461 | Playtech | $4,169 | 18d 13h | 12d 20h | -79 | 0 | -79 |
| Magic Slots 50c | $4,921 | Playtech | $8,338 | 18d 13h | 12d 20h | -79 | 0 | -79 |
| Magic Slots $1 | $9,842 | Playtech | $16,676 | 18d 13h | 12d 20h | -79 | 0 | -79 |
| Magic Slots $5 | $49,211 | Playtech | $83,382 | 18d 13h | 12d 20h | -79 | 0 | -79 |
| Major Moolah | $19,393 | Rival Gaming | $10,343 | 13d 14h | 32d 19h | -79 | 0 | -79 |
| Pay Dirt | $44,045 | Vegas Technology | $166,530 | 47d 11h | 92d 15h | -79 | 0 | -79 |
| Fruit Fiesta | $15,711 | Microgaming | $21,839 | 11d 13h | 11d 15h | -82 | 0 | -82 |
| Beach Life | $1,169,420 | Playtech | $1,637,530 | 80d 18h | 80d 20h | -82 | 0 | -82 |
| Mega Money Mine | $282,988 | Vegas Technology | $231,064 | 42d 23h | 181d 21h | -87 | +1 | -86 |
| Diamond Valley | $50,436 | Playtech | $82,871 | 15d 17h | 6d 16h | -87 | 0 | -87 |
| Fruit Mania | $31,452 | Playtech | $15,452 | 8d 5h | 6d 3h | -87 | 0 | -87 |
| Wall Street Fever | $59,808 | Playtech | $185,178 | 57d | 12d 20h | -87 | 0 | -87 |
| Moneyminer Gold | €44,512 | Boss Media | €53,087 | 120d 5h | 319d 19h | -98 | +1 | -97 |
| Crazy Dragon | $12,486 | RTG | $50,966 | 130d 9h | 75d 9h | -98 | 0 | -98 |
Soyons réalistes: les machines à sous sont les jeux de casinos en ligne les plus recherchés, les plus appréciés et les plus divertissants. Depuis la création des premières machines à sous qui récompensaient les joueurs avec un ou deux pennies, ces machines ont largement gagné en renommée en suivant continuellement le développement d’Internet et en offrant des millions de dollars en jackpots progressifs, bonus et autres fonctions.
Qu’est-ce qui incite les éditeurs de logiciels à dépenser des millions de dollars et à passer des heures sur la création de machines à sous plus grosses et meilleures que celles de leurs concurrents ? Un des atouts de cette forme de divertissement est la grande variété de jeux disponibles dans la catégorie ‘machines à sous’.
Le jeu initial avec un rouleau et trois lignes de paiements s’est diversifié pour produire chaque année de nouveaux jeux. Il est aujourd’hui possible de trouver des machines avec les thèmes les plus étonnants, un design soigné, des options de jeu interactives, des clips vidéos, des fonctions audio et, bien sûr, les plus gros jackpots progressifs.
Mais qu’est-ce que ces jackpots progressifs dont chacun rêve ? En quoi sont-ils différents des jackpots maximum offerts sur les machines à sous classiques et pourquoi provoquent-ils un tel remue-ménage sur le marché du jeu ?
Lorsque vous jouez sur une machine classique, la table de gains vous indique quel est la jackpot maximal que vous pouvez gagner en alignant certains symboles sur la ligne de paiement. Vous pouvez par exemple gagner 5 000 pièces en alignant quatre cerises.
Les jackpots progressifs augmentent au contraire régulièrement jusqu’à ce qu’un joueur chanceux les remporte. Le montant minimal de ces jackpots progressifs est généralement fixé et ils augmentent ensuite en fonction du nombre de fois où le jeu est joué. Ces jackpots attirent des millions de joueurs enthousiasmés par leurs montants à six ou sept chiffres. En un mot, un jackpot progressif de machine à sous peut changer la vie du joueur qui le gagne.
Awesome Jackpots vous fournit toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin lorsque vous cherchez les meilleurs jackpots progressifs de machines à sous. Consultez notre très longue liste de jackpots pour comprendre et apprécier la richesse des possibilités qui s’offrent à vous pour tenter votre chance et GAGNER!
Awesome Jackpots vous facilite le travail. Au lieu de consulter le site de chaque casino en ligne (des milliers au total !) et de comparer le montant des différents jackpots, vous pouvez consulter toutes les informations dans notre tableau pratique et facile à utiliser.
Vous avez entendu dire que les jackpots de Real Time Gaming sont très intéressants et vous cherchez les meilleurs jeux de cet éditeur? Consultez la liste fournie par Awesome Jackpots. Vous y trouverez les jackpots progressifs de machines à sous classés par logiciel afin de vous permettre de savoir quels casinos chercher à partir des informations fournies.
Notre tableau est très facile à utiliser. La liste des jeux de machines à sous comprend les liens qui vous permettent d’en savoir plus sur chaque jeu, s’il correspond à ce que vous cherchez, à votre niveau de jeu et à votre portefeuille.
Vous y trouverez aussi le montant du jackpot à empocher, le nom de l’éditeur de logiciel qui développe le jeu et un lien vers une page d’informations sur cet éditeur. Le tableau vous indique aussi la valeur moyenne de ces jackpots, la fréquence moyenne à laquelle ils sont gagnés et quand ils ont été gagné pour la dernière fois.
Toutes ces informations vous permettront de déterminer les jackpots qui risquent d’être bientôt gagnés et quels sont ceux qui ont encore besoin de temps pour augmenter. Vous pouvez aussi voir quels jackpots ont passé la barre du million de dollars (les jackpots Microgaming sont réputés pour cela !) et ceux qui sont gagnés plus souvent avec des montants plus petits.
Awesome Jackpots est un outil qui vous permet de trouver tout ce dont vous voulez savoir à propos des derniers jackpots progressifs.

