Tragaperras Casino Jackpots
| Juego | Jackpot | Software | V. promedio | T. promedio | Último Ganado | ![]() |
![]() | Rango |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot Darts $3 | $240,556 | Playtech | $186,562 | 20d 3h | 648d 21h | 0 | +50 | +50 |
| Mega Money Mine | $335,026 | Vegas Technology | $253,423 | 81d | 14d 16h | +50 | -1 | +49 |
| WowPot | $22,556 | Microgaming | $13,412 | 8d | 1d 12h | +24 | -1 | +23 |
| King Cashalot | $394,298 | Microgaming | $615,527 | 71d 9h | 440d 11h | +7 | +8 | +15 |
| Formula X Super | €36,152 | Boss Media | €30,783 | 8d | 2d 20h | +14 | -1 | +13 |
| Rags to Riches | $359,344 | Cryptologic | $211,564 | 80d 3h | 720d 19h | 0 | +13 | +13 |
| Jackpot Pinatas | $1,651,570 | RTG | $638,483 | 184d 19h | 606d 14h | +7 | +4 | +11 |
| Aladdins Lamp 25c | €20,870 | Boss Media | €6,395 | 721d 10h | +7 | 0 | +7 | |
| Aladdins Lamp 50c | €75,654 | Boss Media | €36,272 | 721d 10h | +7 | 0 | +7 | |
| Light Speed | $11,318 | RTG | $8,035 | 98d 19h | 337d 5h | 0 | +4 | +4 |
| Shoot-O-Rama | $72,023 | Cryptologic | $66,496 | 153d 1h | 202d 17h | 0 | +1 | +1 |
| Aladdins Lamp €1 | €1,016,470 | Boss Media | €737,627 | 721d 10h | 0 | 0 | 0 | |
| Aladdins Lamp €5 | €2,371,600 | Boss Media | €1,762,280 | 721d 10h | 0 | 0 | 0 | |
| It's Good To Be Bad 25c | $88,151 | RTG | $94,391 | 288d 10h | 0 | 0 | 0 | |
| Red White and Win | $986,593 | Vegas Technology | $961,270 | 79d 14h | 21d 8h | +1 | -1 | 0 |
| Treasure Trail | $425,543 | Vegas Technology | $357,776 | 471d 22h | 0 | 0 | 0 | |
| Formula X | €3,012 | Boss Media | €2,989 | 6h 2m | 5h 25m | -1 | 0 | -1 |
| Fire Burner | €3,881 | Boss Media | €4,044 | 13h 39m | 1h 34m | 0 | -1 | -1 |
| Formula X Grand | €216,139 | Boss Media | €192,359 | 37d 16h | 159d 2h | -7 | +5 | -2 |
| Treasure Nile | $55,973 | Microgaming | $57,514 | 5d 20h | 18d 14h | -7 | +3 | -4 |
| Safecracker 25c | $3,024 | Playtech | $3,027 | 4d 15h | 56d | -24 | +18 | -6 |
| Safecracker 50c | $6,048 | Playtech | $6,055 | 4d 15h | 56d | -24 | +18 | -6 |
| Safecracker $1 | $12,096 | Playtech | $12,109 | 4d 15h | 56d | -24 | +18 | -6 |
| Safecracker $5 | $60,481 | Playtech | $60,548 | 4d 15h | 56d | -24 | +18 | -6 |
| Super 7 | €15,900 | Boss Media | €14,783 | 23d 21h | 29d 16h | -7 | 0 | -7 |
| Fire Burner Super | €59,421 | Boss Media | €62,674 | 6d 3h | 1d 20h | -6 | -1 | -7 |
| Jungle Jim Super | €20,370 | Boss Media | €20,941 | 32d 16h | 16d 23h | -7 | -1 | -8 |
| Jungle Jim | €1,417 | Boss Media | €1,532 | 1d 13h | 23h 15m | -11 | -1 | -12 |
| Queen of Pyramids 15c | $51,600 | Playtech | $31,087 | 6d 16h | 51d 19h | -24 | +11 | -13 |
| Queen of Pyramids 25c | $86,001 | Playtech | $51,813 | 6d 16h | 51d 19h | -24 | +11 | -13 |
| Cash Splash | $33,866 | Microgaming | $12,483 | 1d 20h | 6d 14h | -24 | +4 | -20 |
| Mega Moolah Major | $30,263 | Microgaming | $29,384 | 2d 7h | 6d 13h | -24 | +3 | -21 |
| Lotto Madness | $97,837 | Playtech | $58,756 | 30d 16h | 92d 23h | -24 | +3 | -21 |
| Millionaires Club | $1,163,960 | Cryptologic | $674,246 | 95d 7h | 297d 17h | -24 | +3 | -21 |
| Fire Burner Grand | €243,133 | Boss Media | €259,320 | 79d 19h | 181d 17h | -24 | +2 | -22 |
| Tunzamunni | $102,425 | Microgaming | $100,955 | 57d 13h | 109d 14h | -24 | +1 | -23 |
| Triple Olives 25c | $2,843 | Cryptologic | $4,207 | 97d 16h | 130d 4h | -24 | +1 | -23 |
| Lots A Loot | $4,623 | Microgaming | $13,474 | 2d 19h | 2d 3h | -24 | 0 | -24 |
| Fruit Fiesta | $15,711 | Microgaming | $21,839 | 11d 13h | 11d 15h | -24 | 0 | -24 |
| Mega Moolah Minor | $100 | Microgaming | $177 | 27m | 16h 44m | -24 | 0 | -24 |
| Beach Life | $1,169,420 | Playtech | $1,637,530 | 80d 18h | 80d 20h | -24 | 0 | -24 |
| Cinerama 5-reels | $74,309 | Playtech | $103,095 | 112d 6h | 94d 14h | -24 | 0 | -24 |
| Magic Slots 25c | $2,461 | Playtech | $4,169 | 18d 13h | 12d 20h | -24 | 0 | -24 |
| Magic Slots 50c | $4,921 | Playtech | $8,338 | 18d 13h | 12d 20h | -24 | 0 | -24 |
| Magic Slots $1 | $9,842 | Playtech | $16,676 | 18d 13h | 12d 20h | -24 | 0 | -24 |
| Magic Slots $5 | $49,211 | Playtech | $83,382 | 18d 13h | 12d 20h | -24 | 0 | -24 |
| Triple Olives $1 | $5,516 | Cryptologic | $17,917 | 149d 2h | 101d 17h | -24 | 0 | -24 |
| Major Millions | $263,001 | Microgaming | $598,276 | 72d 8h | 15d 2h | -24 | -1 | -25 |
| Mega Moolah | $1,122,690 | Microgaming | $4,354,910 | 148d 22h | 47d 11h | -24 | -1 | -25 |
| Gold Rally 8 Lines | $637,520 | Playtech | $877,319 | 52d 8h | 12d 20h | -24 | -1 | -25 |
| Jungle Jim Grand | €161,479 | Boss Media | €178,744 | 86d 13h | 50d 2h | -24 | -1 | -25 |
| Frightmare Level 1 | $298 | Cryptologic | $349 | 20h 14m | -27 | 0 | -27 | |
| Movie Mayhem 1 | $56 | Cryptologic | $74 | 3h 15m | 1h 39m | -31 | -1 | -32 |
| Rapid Fire | $561 | Cryptologic | $789 | 5h 57m | 1h 28m | -35 | -1 | -36 |
| Super Hero | $805 | Cryptologic | $861 | 2h 4m | 1h 28m | -36 | -1 | -37 |
| Movie Mayhem 2 | $527 | Cryptologic | $799 | 20h 9m | 5h 16m | -37 | -1 | -38 |
| Moneyminer Gold | €57,808 | Boss Media | €53,087 | 120d 5h | 461d 16h | -46 | +5 | -41 |
| Marvel Hero | $7,829 | Cryptologic | $8,900 | 14h 47m | 19h 3m | -43 | +1 | -42 |
| Hero | $125 | Cryptologic | $104 | 12m | 23m | -44 | 0 | -44 |
| Crazy Dragon | $17,049 | RTG | $50,966 | 130d 9h | 217d 6h | -46 | +1 | -45 |
| Pay Dirt | $95,912 | Vegas Technology | $146,606 | 61d 12h | 102d 21h | -46 | +1 | -45 |
| Fruit Mania | $31,452 | Playtech | $15,452 | 8d 5h | 6d 3h | -46 | 0 | -46 |
| Diamond Valley | $50,436 | Playtech | $82,871 | 15d 17h | 6d 16h | -46 | -1 | -47 |
| Wall Street Fever | $59,808 | Playtech | $185,178 | 57d | 12d 20h | -46 | -1 | -47 |
| Movie Mayhem 3 | $7,579 | Cryptologic | $7,570 | 9d 4h | 13d 23h | -55 | +1 | -54 |
| Moneyminer Silver | €1,227 | Boss Media | €2,569 | 7d 20h | 1d 19h | -60 | -1 | -61 |
| Movie Mayhem | $13,297 | Cryptologic | $16,579 | 25d 15h | 15d 6h | -66 | -1 | -67 |
| Win Place or Show | $76,443 | Vegas Technology | $9,735 | 3d 3h | 54d 7h | -122 | +26 | -96 |
| Frightmare Level 2 | $4,550 | Cryptologic | $5,153 | 17d 17h | 25d 22h | -105 | +1 | -104 |
| Major Moolah | $5,500 | Rival Gaming | $15,877 | 30d 2h | 18d 14h | -146 | -1 | -147 |
| Strike Gold | $20,403 | Rival Gaming | $18,844 | 6d 1h | 53d 4h | -204 | +12 | -192 |
Aceptémoslo: no existen dudas respecto de que las Tragaperras se encuentran entre los más buscados, populares y entretenidos juegos de casino online. Desde los años en que las tragaperras han sido creadas, cuando los jugadores apostaban en ellas para ganar uno o dos centavos, las tragaperras han experimentado un meteórico crecimiento al introducirse en el mundo de internet, donde pagan literalmente millones de dólares mediante jackpots, bonos y otras opciones de juego.
Qué es lo que tienen las Tragaperras que consiguen que las compañías de software gasten millones de dólares e interminables horas de trabajo intentando crear juegos mejores que los ofrecidos por la competencia? Una de las principales razones es que existe una amplia variedad de juegos que se encuentra dentro de esta categoría.
Lo que han comenzado como tradicionales maquinas de un carrete y tres líneas de pago, se ha convertido en un innovador juego que se mejora año a año. Hoy en día, es posible encontrar juegos de tragaperras online que cuentan con increíbles temas, deslumbrantes gráficos, opciones interactivas, opciones de sonido, y por supuesto, los más lucrativos jackpots de tragaperras de casino.
Entonces qué son exactamente estos jackpots de Tragaperras de los que todo el mundo habla últimamente? En qué difieren de los jackpots máximos entregados en las maquinas tragaperras regulares y porque causan semejante revuelo en la industria de los juegos de apuestas?
Cuando juegas a las Tragaperras regulares, el reembolso ofrecido por la mesa te muestra el monto máximo que podrías ganar en términos de jackpot, si consigues que ciertos símbolos en la línea de pago. De esta manera, por ejemplo, podrás ganar 5.000 monedas si logras alinear cuatro símbolos de cerezas.
Los jackpots de Tragaperras de casino, sin embargo, funcionan de otra manera, se trata de jackpots progresivos que crecen con el tiempo hasta que un afortunado jugador consigue ganarlo. Estos jackpots de Tragaperras de casino suelen comenzar desde un monto preestablecido que se va incrementando de acuerdo al número de veces que se va jugando. Estos tipos de jackpots atraen justificadamente a millones de jugadores deslumbrados por los premios de seis y siete dígitos que se ofrecen. Resumiendo, los jackpots de Tragaperras de casino pueden cambiar la vida de los jugadores ganadores en los casinos online.
Aquí en Awesome Jackpots, encontrarás toda la información que necesitas al buscar los jackpots de Tragaperras perfectos para ti. Échale una miradita a nuestra extraordinaria y extensa lista de jackpots disponibles en Internet que te presentamos en nuestro sitio para que adquieras una comprensión más profunda del tema y sepas apreciar la cantidad de opciones que aguardan por ti para que te consagres el GANADOR!
Awesome Jackpots ha realizado el trabajo más duro por ti. En lugar de tener que detenerte en cada casino online (y hay miles de ellos!) y verificar el monto de cada jackpot progresivo, hemos concentrado toda la información necesaria en una útil y convenientemente gigante tabla de jackpots.
Has oído que los Jackpots de Real Time Gaming son particularmente lucrativos y estás buscando los juegos que esta compañía de software ofrece para probarlos? Entonces no tienes más que revisar la lista ofrecida por Awesome Jackpots. Aquí podrás encontrar los jackpots de Tragaperras de casino según el software para que sepas qué buscar y cuáles casinos online son más convenientes.
La tabla en nuestro sitio funciona de una manera muy sencilla. Enumeramos los jackpots de Tragaperras de casino y ofrecemos un enlace para el juego mismo para que puedas ver por ti mismo de que te estamos hablando, si se adapta a tus gustos y si se encuentra en tu nivel de juego y apuestas.
Luego, especificaremos el monto del jackpot ofrecido en ese momento en particular, para que sepas por cuanto estás jugando. Por último, está el nombre del software, con un enlace hacia más información de la compañía. La tabla también te informará acerca del valor promedio del jackpots de Tragaperras de casino, cada cuánto es ganado en promedio y cuándo fue ganado por última vez.
Toda esta información te ayudará a conocer cuáles son los mejores jackpots de tragaperras de casino y cuáles aun necesitan un poco de tiempo para crecer. Conocerás cuales jackpots ya han pasado el millón de dólares (Los de Microgaming son famosos por esto!) y cuáles son más factibles de ganar con montos mas pequeños.

