Slots Kasino Jackpots
| Spiel | Jackpot | Software | Avg Wert | Avg Zeit | Letzter Los | ![]() |
![]() | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot Darts $3 | $240,556 | Playtech | $186,562 | 20d 3h | 648d 21h | 0 | +50 | +50 |
| Mega Money Mine | $335,017 | Vegas Technology | $253,423 | 81d | 14d 16h | +50 | -1 | +49 |
| WowPot | $22,556 | Microgaming | $13,412 | 8d | 1d 12h | +24 | -1 | +23 |
| King Cashalot | $394,298 | Microgaming | $615,527 | 71d 9h | 440d 11h | +7 | +8 | +15 |
| Formula X Super | €36,122 | Boss Media | €30,783 | 8d | 2d 19h | +14 | -1 | +13 |
| Rags to Riches | $359,344 | Cryptologic | $211,564 | 80d 3h | 720d 19h | 0 | +13 | +13 |
| Jackpot Pinatas | $1,651,570 | RTG | $638,483 | 184d 19h | 606d 14h | +7 | +4 | +11 |
| Aladdins Lamp 25c | €20,870 | Boss Media | €6,395 | 721d 10h | +7 | 0 | +7 | |
| Aladdins Lamp 50c | €75,654 | Boss Media | €36,272 | 721d 9h | +7 | 0 | +7 | |
| Light Speed | $11,318 | RTG | $8,035 | 98d 19h | 337d 5h | 0 | +4 | +4 |
| Shoot-O-Rama | $72,023 | Cryptologic | $66,496 | 153d 1h | 202d 17h | 0 | +1 | +1 |
| Aladdins Lamp €1 | €1,016,470 | Boss Media | €737,627 | 721d 10h | 0 | 0 | 0 | |
| Aladdins Lamp €5 | €2,371,600 | Boss Media | €1,762,280 | 721d 10h | 0 | 0 | 0 | |
| It's Good To Be Bad 25c | $88,151 | RTG | $94,391 | 288d 10h | 0 | 0 | 0 | |
| Red White and Win | $986,585 | Vegas Technology | $961,270 | 79d 14h | 21d 8h | +1 | -1 | 0 |
| Treasure Trail | $425,535 | Vegas Technology | $357,776 | 471d 22h | 0 | 0 | 0 | |
| Formula X | €2,973 | Boss Media | €2,989 | 6h 2m | 5h 10m | -1 | 0 | -1 |
| Fire Burner | €3,849 | Boss Media | €4,044 | 13h 39m | 1h 19m | 0 | -1 | -1 |
| Formula X Grand | €216,127 | Boss Media | €192,359 | 37d 16h | 159d 2h | -7 | +5 | -2 |
| Treasure Nile | $55,973 | Microgaming | $57,514 | 5d 20h | 18d 14h | -7 | +3 | -4 |
| Safecracker 25c | $3,024 | Playtech | $3,027 | 4d 15h | 56d | -24 | +18 | -6 |
| Safecracker 50c | $6,048 | Playtech | $6,055 | 4d 15h | 56d | -24 | +18 | -6 |
| Safecracker $1 | $12,096 | Playtech | $12,109 | 4d 15h | 56d | -24 | +18 | -6 |
| Safecracker $5 | $60,481 | Playtech | $60,548 | 4d 15h | 56d | -24 | +18 | -6 |
| Super 7 | €15,900 | Boss Media | €14,783 | 23d 21h | 29d 16h | -7 | 0 | -7 |
| Fire Burner Super | €59,409 | Boss Media | €62,674 | 6d 3h | 1d 20h | -6 | -1 | -7 |
| Jungle Jim Super | €20,369 | Boss Media | €20,941 | 32d 16h | 16d 23h | -7 | -1 | -8 |
| Jungle Jim | €1,416 | Boss Media | €1,532 | 1d 13h | 23h | -11 | -1 | -12 |
| Queen of Pyramids 15c | $51,600 | Playtech | $31,087 | 6d 16h | 51d 19h | -24 | +11 | -13 |
| Queen of Pyramids 25c | $86,001 | Playtech | $51,813 | 6d 16h | 51d 19h | -24 | +11 | -13 |
| Cash Splash | $33,866 | Microgaming | $12,483 | 1d 20h | 6d 14h | -24 | +4 | -20 |
| Mega Moolah Major | $30,263 | Microgaming | $29,384 | 2d 7h | 6d 13h | -24 | +3 | -21 |
| Lotto Madness | $97,837 | Playtech | $58,756 | 30d 16h | 92d 23h | -24 | +3 | -21 |
| Millionaires Club | $1,163,960 | Cryptologic | $674,246 | 95d 7h | 297d 17h | -24 | +3 | -21 |
| Fire Burner Grand | €243,132 | Boss Media | €259,320 | 79d 19h | 181d 17h | -24 | +2 | -22 |
| Tunzamunni | $102,425 | Microgaming | $100,955 | 57d 13h | 109d 14h | -24 | +1 | -23 |
| Triple Olives 25c | $2,843 | Cryptologic | $4,207 | 97d 16h | 130d 4h | -24 | +1 | -23 |
| Lots A Loot | $4,623 | Microgaming | $13,474 | 2d 19h | 2d 3h | -24 | 0 | -24 |
| Fruit Fiesta | $15,711 | Microgaming | $21,839 | 11d 13h | 11d 15h | -24 | 0 | -24 |
| Mega Moolah Minor | $100 | Microgaming | $177 | 27m | 16h 44m | -24 | 0 | -24 |
| Beach Life | $1,169,420 | Playtech | $1,637,530 | 80d 18h | 80d 20h | -24 | 0 | -24 |
| Cinerama 5-reels | $74,309 | Playtech | $103,095 | 112d 6h | 94d 14h | -24 | 0 | -24 |
| Magic Slots 25c | $2,461 | Playtech | $4,169 | 18d 13h | 12d 20h | -24 | 0 | -24 |
| Magic Slots 50c | $4,921 | Playtech | $8,338 | 18d 13h | 12d 20h | -24 | 0 | -24 |
| Magic Slots $1 | $9,842 | Playtech | $16,676 | 18d 13h | 12d 20h | -24 | 0 | -24 |
| Magic Slots $5 | $49,211 | Playtech | $83,382 | 18d 13h | 12d 20h | -24 | 0 | -24 |
| Triple Olives $1 | $5,516 | Cryptologic | $17,917 | 149d 2h | 101d 17h | -24 | 0 | -24 |
| Major Millions | $263,001 | Microgaming | $598,276 | 72d 8h | 15d 2h | -24 | -1 | -25 |
| Mega Moolah | $1,122,690 | Microgaming | $4,354,910 | 148d 22h | 47d 11h | -24 | -1 | -25 |
| Gold Rally 8 Lines | $637,520 | Playtech | $877,319 | 52d 8h | 12d 20h | -24 | -1 | -25 |
| Jungle Jim Grand | €161,479 | Boss Media | €178,744 | 86d 13h | 50d 1h | -24 | -1 | -25 |
| Frightmare Level 1 | $298 | Cryptologic | $349 | 20h 14m | -27 | 0 | -27 | |
| Movie Mayhem 1 | $56 | Cryptologic | $74 | 3h 15m | 1h 39m | -31 | -1 | -32 |
| Rapid Fire | $561 | Cryptologic | $789 | 5h 57m | 1h 28m | -35 | -1 | -36 |
| Super Hero | $805 | Cryptologic | $861 | 2h 4m | 1h 28m | -36 | -1 | -37 |
| Movie Mayhem 2 | $527 | Cryptologic | $799 | 20h 9m | 5h 16m | -37 | -1 | -38 |
| Moneyminer Gold | €57,808 | Boss Media | €53,087 | 120d 5h | 461d 16h | -46 | +5 | -41 |
| Marvel Hero | $7,829 | Cryptologic | $8,900 | 14h 47m | 19h 3m | -43 | +1 | -42 |
| Hero | $125 | Cryptologic | $104 | 12m | 23m | -44 | 0 | -44 |
| Crazy Dragon | $17,049 | RTG | $50,966 | 130d 9h | 217d 6h | -46 | +1 | -45 |
| Pay Dirt | $95,904 | Vegas Technology | $146,606 | 61d 12h | 102d 21h | -46 | +1 | -45 |
| Fruit Mania | $31,452 | Playtech | $15,452 | 8d 5h | 6d 3h | -46 | 0 | -46 |
| Diamond Valley | $50,436 | Playtech | $82,871 | 15d 17h | 6d 16h | -46 | -1 | -47 |
| Wall Street Fever | $59,808 | Playtech | $185,178 | 57d | 12d 20h | -46 | -1 | -47 |
| Movie Mayhem 3 | $7,579 | Cryptologic | $7,570 | 9d 4h | 13d 23h | -55 | +1 | -54 |
| Moneyminer Silver | €1,227 | Boss Media | €2,569 | 7d 20h | 1d 19h | -60 | -1 | -61 |
| Movie Mayhem | $13,297 | Cryptologic | $16,579 | 25d 15h | 15d 6h | -66 | -1 | -67 |
| Win Place or Show | $76,434 | Vegas Technology | $9,735 | 3d 3h | 54d 7h | -122 | +26 | -96 |
| Frightmare Level 2 | $4,550 | Cryptologic | $5,153 | 17d 17h | 25d 22h | -105 | +1 | -104 |
| Major Moolah | $5,500 | Rival Gaming | $15,877 | 30d 2h | 18d 14h | -146 | -1 | -147 |
| Strike Gold | $20,403 | Rival Gaming | $18,844 | 6d 1h | 53d 3h | -204 | +12 | -192 |
Lassen Sie uns ihm gegenüberstehen: Es gibt kein Wiederspruch der Tatsache, dass Slots unter dem am meisten gesuchten, den populären und unterhaltenden Formen, von online Kasino angebotene Spiele. Am Anfang wurden die Spielautomaten geschaffen, um die Spieler mit einem oder zwei Penny zu belohnen. Seitdem haben die Slots unglaublich und meteorisch berühmt gemacht. Die Ursache dafür ist, dass sie sich nahtlos zur Welt des Internets bewegen und wörtlich Millionen von Dollars durch Slots Kasino Jackpots auszahlen, viele verschiedene Bonusse anbieten usw.
Was ist so besonders in Slots, das die Softwaregesellschaften Millionen von Dollars und endlose Stunden ausgeben um neue Spiele, die besser als die von ihrer Konkurrenz sind, zu schaffen? Eine der Hauptattraktionskarten zu dieser Form der Unterhaltung ist die Tatsache, dass Sie solch ein großes Angebot an unter dem Titel von 'Slots' verfügbaren Spielen haben.
Was als traditionell eine Haspel begann, erblühte in jedem Jahr drei Bezahlungslinienspielautomat Unternehmen zu innovativen neuen Spielen, das die Industrie entwickelte. Heute ist es ziemlich möglich, online Slots Spiele zu finden, die die erstaunlichsten Themen, atemberaubende Grafik, interaktiven spielenden Optionen, Videobüroklammern, Audioeigenschaften und natürlich, die lukrativsten online Slots Jackpots präsentieren.
Also was sind genau diese Kasino Slots Jackpots, über die heutzutage alle reden? Wie unterscheiden sie sich von den maximalen Jackpots, die an normalen Spielautomaten ausgezahlt sind, und warum verursachen sie solch ein Rühren in der online Spielindustrie?
Wenn Sie ein regelmäßiges Slots Spiel spielen, zeigt der Ausschüttungstisch Ihnen den maximalen Betrag, den Sie in Bezug auf den Jackpot gewinnen können, wenn Sie bestimmte Symbole auf der Bezahlungslinie aufstellen ließen. Also, zum Beispiel konnten Sie 5.000 Münzen gewinnen, wenn Sie vier Kirschsymbole aufstellen.
Slots Kasino Jackpots jedoch, kommen in einer anderen Form und nämlich progressive Jackpots, die mit der Zeit zunehmen, bis sie von einem glücklichen Spieler gewonnen werden, vor. Diese Slots Kasino Jackpots werden gewöhnlich an einem spezifischen Betrag und Anstieg gemäß der Zahl der Anzahl der gespielten Spielen, gesetzt. Diese Arten von Jackpots ziehen berechtigterweise wörtlich Millionen von Spielern an, die durch die sechs und sieben Symbole für Griffe geblendet werden. Kurz gesagt, Slots Kasino Jackpots können lebensändernde Gewinne für Spieler in online Kasinos erzeugen.
Hier an bei den Awesome Jackpots werden Sie die ganze Information, die Sie sich niemals vorstellten, dass sie brauchen würden, finden, indem Sie die vollkommenen Slots Kasino Jackpots für sich selbst herausfinden. Sehen Sie die verfügbare außergewöhnliche lange Liste von Jackpots präsentiert auf unserer Seite an, um ein tieferes Verstehen und Anerkennung für den Reichtum von Optionen zu gewinnen, gerade auf Sie wartend, versuchen Sie Ihr Glück und GEWINNEN!
Awesome Jackpots haben die harte Arbeit für Sie getan. Anstatt in jedes einzelne online Kasino dort (Tausende an der letzten Zählung einzutreten!) und überprüfen, um zu sehen, wo sich der progressive Jackpots befinden, haben wir die ganze Information für Sie in einen leichten, konzentriert und ungeheuer günstiger Tabelle.
Haben Sie gehört, dass Spielende Echtzeithauptgewinne besonders lukrativ sind und finden Sie die besten von dieser Softwaregesellschaft zur Verfügung gestellten Spiele heraus? Dann schauen Sie nicht weiter als die an Awesome Jackpots gelieferte Liste. Hier werden Sie im Stande sein, die Slots Kasino Jackpots durch die Softwaregesellschaft zu finden, so dass Sie mit dieser Information sich das beste online Kasino aussuchen werden.
Die Tabelle auf unserer Seite arbeitet in einer einfachen Art. Wir schreiben den Namen des Slots Kasino Jackpots und stellen eine Verbindung zum Spiel selbst zur Verfügung, so dass Sie sehen können, wogegen Sie sind, ob es anpasst, wonach Sie suchen, und wenn es an Ihrem Spiel- und Wettniveau anpasst.
Dann werden wir den gegenwärtigen Betrag des Jackpots verzeichnen, der für Griffe ist, so dass Sie wissen werden, um wie viel Sie spielen. Als nächstes ist die Softwaregesellschaft mit einer Verbindung zu mehr Information über die Gruppe. Die Tabelle bietet Ihnen ein Blick auf den durchschnittlichen Wert der Slots Kasino Jackpot, wie oft es durchschnittlich gewonnen wurde und wann das letzte Erfolg war, zu werfen.
Diese ganze Information brauchen Sie um zu wissen welche Slots Kasino Jackpots heiß sind und welche brauchen noch eine Zeit, um zu wachsen. Sie werden erfahren, welche Jackpots größer als ein Million Dollar ist (Microgaming Jackpots sind deswegen berühmt geworden!), und die mit größerer Wahrscheinlichkeit öfter mit kleineren Beträgen geschlagen werden können.
Awesome Jackpots sind Ihr eines Halt-Quellenwerkzeug, um alles zu finden, was Sie jemals von den letzten Slots Kasino Jackpots dort erfahren mussten.

