Kasino Jackpots
Spiel | Jackpot | Software | Avg Wert | Avg Zeit | Letzter Los | ![]() |
![]() |
Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beach Life | $1,169,420 | Playtech | $1,637,530 | 80d 18h | 80d 20h | 0 | 0 | 0 |
Mega Moolah | $1,122,690 | Microgaming | $4,354,910 | 148d 22h | 47d 11h | 0 | -1 | -1 |
Gold Rally 8 Lines | $637,520 | Playtech | $877,319 | 52d 8h | 12d 20h | 0 | -1 | -1 |
King Cashalot | $394,298 | Microgaming | $615,527 | 71d 9h | 440d 11h | 0 | +8 | +8 |
Major Millions | $263,001 | Microgaming | $598,276 | 72d 8h | 15d 2h | 0 | -1 | -1 |
Millionaires Club | $246,824 | Cryptologic | $1,138,100 | 129d 23h | 21d 3h | -84 | -1 | -85 |
Jackpot Darts $3 | $240,556 | Playtech | $186,562 | 20d 3h | 648d 21h | 0 | +47 | +47 |
Progressive Blackjack | $229,838 | Playtech | $139,269 | 20d 3h | 648d 21h | 0 | +47 | +47 |
Caribbean Poker | $177,002 | Playtech | $146,802 | 180d 17h | 115d 13h | 0 | -1 | -1 |
Cyberstud Poker | $167,621 | Microgaming | $133,055 | 75d 12h | 516d 18h | 0 | +9 | +9 |
Über AwesomeJackpots
Willkommen in der neuen Webseite des Awesomejackpots. Die oben gezeigte Tabelle, zählt die laufenden 10 Besten progressiver Jackpots, mit mehr Informationen bezüglich Tendenzen und Analyse, auf.
Für zusätzlichen Informationen und die Geschichte der Auszahlung für jedes Spiel, klicken Sie auf dem Titel des Spieles in der Liste. Für die volle Liste, gehen Sie zur Sektion der Jackpots. Dort werden Sie die Beschreibung des Rangalgorithmus finden.
Sie können die Jackpots nach Typ (Slots Jackpots, Poker Jackpots, Video Poker Jackpots, Blackjack Jackpots) oder nach dem Softwareanbieter, suchen. Einige Jackpots Spiele wie die Roulette, das Bakkarat und das Arkadenspiel sind als "Anderen Jackpots" klassifiziert, weil es wenige solche Spiele gibt.
Die empfohlenen Kasinos
![]() |
![]() |